Anno di pubblicazione: | 2016 |
CIG: | ZBB1A5F0AE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Oggetto del bando: | CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI |
Struttura proponente: | Ufficio Tecnico Comunale |
Codice fiscale della struttura proponente: | 00462070871 |
Operatori invitati: | |
Operatori Aggiudicatari: | |
Importo di aggiudicazione: | € 491,80 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi, fornitura: | 04/07/2016 |
Data di ultimazione dei lavori, servizi, fornitura: | |
Importo delle somme liquidate: | € 368,00 |